Last active 1739341140

gistfile1.txt Raw
1Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Not a switch [/sys/devices/platform/soc@0/c440000.spmi/spmi-0/0-00/c440000.spmi:pmic@0:adc@3100/iio:device0/../capabilities/sw]
2Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Invalid bitmask entry for /sys/devices/platform/gpio-keys/input/input2/event2
3Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] socket lookup from 1:0
4Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 1:14 -> service 14, version 1, instance 0
5Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] created new node 1
6Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 1:16387 -> service 49, version 1, instance 1
7Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 1:16389 -> service 64, version 1, instance 1
8Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 1:16392 -> service 4096, version 1, instance 0
9Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:1 -> service 15, version 1, instance 32
10Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] created new node 5
11Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:2 -> service 43, version 2, instance 20
12Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:3 -> service 66, version 1, instance 74
13Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:6 -> service 51, version 1, instance 5
14Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:8 -> service 24, version 1, instance 1
15Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:9 -> service 15, version 1, instance 33
16Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:10 -> service 15, version 1, instance 34
17Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:13 -> service 51, version 1, instance 12
18Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:14 -> service 400, version 1, instance 0
19Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:15 -> service 769, version 1, instance 0
20Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] initial lookup finished
21Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: QRTR node discovered for SSC service
22Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: _g_io_module_get_default: Found default implementation local (GLocalVfs) for ‘gio-vfs’
23Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: QMI device ready
24Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] opening device with flags 'auto, expect-indications'...
25Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] selecting QMI mode for QRTR endpoint
26Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] created endpoint
27Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: QMI device at 'qrtr://5' ready
28Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] assuming service 'ssc' is supported...
29Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] allocating new client ID...
30Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] client version cannot be retrieved when using QRTR
31Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] registered 'ssc' (version unknown) client with ID '1'
32Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Connecting QMI SSC client signals
33Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
34Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
35Feb 12 07:17:06 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
36Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (1/10)
37Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
38Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:1 -> service 43, version 2, instance 18
39Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] created new node 0
40Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:3 -> service 66, version 1, instance 180
41Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:18 -> service 65508, version 1, instance 0
42Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:17 -> service 15, version 1, instance 0
43Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:19 -> service 51, version 1, instance 2
44Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:20 -> service 21, version 1, instance 0
45Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:21 -> service 24, version 1, instance 0
46Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:22 -> service 23, version 1, instance 0
47Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:24 -> service 22, version 1, instance 0
48Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:44 -> service 36, version 1, instance 0
49Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:45 -> service 49, version 1, instance 2
50Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:50 -> service 17, version 1, instance 0
51Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:51 -> service 74, version 1, instance 0
52Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:52 -> service 4098, version 0, instance 0
53Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:54 -> service 34, version 1, instance 0
54Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:55 -> service 41, version 1, instance 1
55Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:58 -> service 55, version 1, instance 2
56Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:61 -> service 12, version 1, instance 0
57Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:62 -> service 50, version 1, instance 0
58Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:63 -> service 9, version 2, instance 0
59Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:64 -> service 3, version 1, instance 0
60Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:65 -> service 10, version 2, instance 0
61Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:66 -> service 1, version 1, instance 0
62Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:67 -> service 4, version 1, instance 0
63Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:68 -> service 26, version 1, instance 0
64Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:69 -> service 7, version 1, instance 0
65Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:70 -> service 8, version 1, instance 0
66Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:71 -> service 29, version 1, instance 0
67Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:72 -> service 47, version 1, instance 0
68Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:76 -> service 11, version 1, instance 0
69Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:78 -> service 77, version 1, instance 0
70Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:79 -> service 42, version 1, instance 0
71Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:80 -> service 2, version 1, instance 0
72Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:83 -> service 5, version 1, instance 0
73Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:87 -> service 48, version 1, instance 0
74Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:89 -> service 68, version 1, instance 0
75Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:90 -> service 75, version 1, instance 0
76Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:91 -> service 16, version 2, instance 0
77Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:93 -> service 33, version 1, instance 0
78Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:94 -> service 18, version 1, instance 0
79Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
80Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:99 -> service 51, version 1, instance 3
81Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:100 -> service 69, version 1, instance 0
82Feb 12 07:17:09 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
83Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (2/10)
84Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
85Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:102 -> service 4099, version 0, instance 0
86Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:104 -> service 71, version 1, instance 0
87Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] removed server on 0:102 -> service 4099, version 0, instance 0
88Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:106 -> service 4099, version 0, instance 0
89Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:108 -> service 57, version 1, instance 0
90Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] removed server on 0:108 -> service 57, version 1, instance 0
91Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] removed server on 0:106 -> service 4099, version 0, instance 0
92Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:110 -> service 4099, version 0, instance 0
93Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:112 -> service 57, version 1, instance 0
94Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] removed server on 0:112 -> service 57, version 1, instance 0
95Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] removed server on 0:110 -> service 4099, version 0, instance 0
96Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
97Feb 12 07:17:12 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
98Feb 12 07:17:15 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (3/10)
99Feb 12 07:17:15 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
100Feb 12 07:17:15 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:114 -> service 4099, version 0, instance 0
101Feb 12 07:17:15 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:116 -> service 57, version 1, instance 0
102Feb 12 07:17:15 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
103Feb 12 07:17:15 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
104Feb 12 07:17:18 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (4/10)
105Feb 12 07:17:18 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
106Feb 12 07:17:18 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
107Feb 12 07:17:18 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
108Feb 12 07:17:21 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (5/10)
109Feb 12 07:17:21 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
110Feb 12 07:17:21 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
111Feb 12 07:17:21 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
112Feb 12 07:17:24 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (6/10)
113Feb 12 07:17:24 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
114Feb 12 07:17:24 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
115Feb 12 07:17:24 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
116Feb 12 07:17:27 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (7/10)
117Feb 12 07:17:27 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
118Feb 12 07:17:27 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
119Feb 12 07:17:27 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
120Feb 12 07:17:30 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (8/10)
121Feb 12 07:17:30 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
122Feb 12 07:17:30 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
123Feb 12 07:17:30 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
124Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (9/10)
125Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
126Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
127Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
128Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable after 10 retries. Is hexgonrpcd running?
129Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Releasing SSC QMI client
130Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] releasing 'ssc' client with flags 'release-cid'...
131Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] unregistered 'ssc' client with ID '1'
132Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] socket lookup from 1:0
133Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:1 -> service 43, version 2, instance 18
134Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] created new node 0
135Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:3 -> service 66, version 1, instance 180
136Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:17 -> service 15, version 1, instance 0
137Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:18 -> service 65508, version 1, instance 0
138Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:19 -> service 51, version 1, instance 2
139Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:20 -> service 21, version 1, instance 0
140Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:21 -> service 24, version 1, instance 0
141Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:22 -> service 23, version 1, instance 0
142Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:24 -> service 22, version 1, instance 0
143Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:44 -> service 36, version 1, instance 0
144Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:45 -> service 49, version 1, instance 2
145Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:50 -> service 17, version 1, instance 0
146Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:51 -> service 74, version 1, instance 0
147Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:52 -> service 4098, version 0, instance 0
148Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:54 -> service 34, version 1, instance 0
149Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:55 -> service 41, version 1, instance 1
150Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:58 -> service 55, version 1, instance 2
151Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:61 -> service 12, version 1, instance 0
152Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:62 -> service 50, version 1, instance 0
153Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:63 -> service 9, version 2, instance 0
154Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:64 -> service 3, version 1, instance 0
155Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:65 -> service 10, version 2, instance 0
156Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:66 -> service 1, version 1, instance 0
157Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:67 -> service 4, version 1, instance 0
158Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:68 -> service 26, version 1, instance 0
159Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:69 -> service 7, version 1, instance 0
160Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:70 -> service 8, version 1, instance 0
161Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:71 -> service 29, version 1, instance 0
162Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:72 -> service 47, version 1, instance 0
163Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:76 -> service 11, version 1, instance 0
164Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:78 -> service 77, version 1, instance 0
165Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:79 -> service 42, version 1, instance 0
166Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:80 -> service 2, version 1, instance 0
167Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:83 -> service 5, version 1, instance 0
168Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:87 -> service 48, version 1, instance 0
169Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:89 -> service 68, version 1, instance 0
170Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:90 -> service 75, version 1, instance 0
171Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:91 -> service 16, version 2, instance 0
172Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:93 -> service 33, version 1, instance 0
173Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:94 -> service 18, version 1, instance 0
174Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:99 -> service 51, version 1, instance 3
175Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:100 -> service 69, version 1, instance 0
176Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:104 -> service 71, version 1, instance 0
177Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:114 -> service 4099, version 0, instance 0
178Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 0:116 -> service 57, version 1, instance 0
179Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 1:14 -> service 14, version 1, instance 0
180Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] created new node 1
181Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 1:16387 -> service 49, version 1, instance 1
182Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 1:16389 -> service 64, version 1, instance 1
183Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 1:16392 -> service 4096, version 1, instance 0
184Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:1 -> service 15, version 1, instance 32
185Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] created new node 5
186Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:2 -> service 43, version 2, instance 20
187Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:3 -> service 66, version 1, instance 74
188Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:6 -> service 51, version 1, instance 5
189Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:8 -> service 24, version 1, instance 1
190Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:9 -> service 15, version 1, instance 33
191Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:10 -> service 15, version 1, instance 34
192Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:13 -> service 51, version 1, instance 12
193Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:14 -> service 400, version 1, instance 0
194Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] added server on 5:15 -> service 769, version 1, instance 0
195Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] initial lookup finished
196Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: QRTR node discovered for SSC service
197Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: QMI device ready
198Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] opening device with flags 'auto, expect-indications'...
199Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] selecting QMI mode for QRTR endpoint
200Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] created endpoint
201Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: QMI device at 'qrtr://5' ready
202Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] assuming service 'ssc' is supported...
203Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] allocating new client ID...
204Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] client version cannot be retrieved when using QRTR
205Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr://5] registered 'ssc' (version unknown) client with ID '1'
206Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Connecting QMI SSC client signals
207Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
208Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
209Feb 12 07:17:33 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
210Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor unavailable, retrying... (1/10)
211Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Checking sensor service availability
212Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Polled 'registry' sensor for service availability
213Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
214Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: 'registry' sensor available, discovering sensor now
215Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Discovering sensor UID for data type 'ambient_light'
216Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Sensor discovery request sent
217Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 768 for sensor ABABABABABABABAB ABABABABABABABAB
218Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Discovered 'ambient_light' sensor (5F5F5F534C413130 3733534354736D61)
219Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Sensor attribute request sent successfully
220Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Message 128 for sensor 5F5F5F534C413130 3733534354736D61
221Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Attributes populated for 'ambient_light' sensor (5F5F5F534C413130 3733534354736D61)
222Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: name: tcs3701
223Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: vendor: ams AG
224Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: data-type: ambient_light
225Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: stream-type: on-change
226Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: sample-rate: 0.000000 Hz
227Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: available: yes
228Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Disabling sensor (5F5F5F534C413130 3733534354736D61)
229Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Sensor disable request sent successfully
230Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Found SSC light at /sys/devices/virtual/misc/fastrpc-adsp
231Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: Found device /sys/devices/virtual/misc/fastrpc-adsp of type ambient light sensor at SSC light sensor
232Feb 12 07:17:36 xiaomi-davinci iio-sensor-prox[663]: [qrtr] socket lookup from 1:0
